Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°Ro)
7.1.2017 05:20 -2.8
11.1.2017 06:06 -1.1
9.1.2017 02:24 -1.1
8.1.2017 23:27 -0.8
19.1.2017 06:56 -0.4
10.1.2017 23:14 -0.3
6.1.2017 23:57 -0.2
1.3.2018 05:42 0.6
18.1.2021 07:34 0.8
27.2.2018 06:29 0.9
20.1.2017 00:21 0.9
18.1.2017 22:50 1
15.2.2021 06:49 1
26.2.2018 06:56 1
22.1.2016 07:33 1

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°Ro)
7. 1. 2017 0.4
8. 1. 2017 1.7
19. 1. 2017 1.9
11. 1. 2017 2
27. 2. 2018 2.4
10. 1. 2017 2.5
9. 1. 2017 2.6
26. 2. 2018 2.6
28. 2. 2018 2.7
18. 1. 2021 2.8
6. 1. 2017 2.9
1. 3. 2018 2.9
25. 2. 2018 3
22. 1. 2016 3
23. 1. 2019 3.3
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°Ro)
21.7.2022 16:27 25.8
11.7.2016 18:08 25.5
20.7.2022 16:02 25.1
24.6.2016 18:13 24.9
25.6.2016 18:11 24.9
5.8.2022 15:44 24.7
3.8.2018 15:11 24.7
22.7.2022 16:03 24.6
9.8.2018 16:28 24.6
2.8.2018 13:53 24.5
25.7.2022 16:42 24.5
4.8.2018 13:47 24.4
8.8.2018 15:23 24.4
26.6.2019 15:28 24.4
27.6.2022 16:39 24.2

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°Ro)
25. 6. 2016 21.8
21. 7. 2022 21.5
3. 8. 2018 21.3
2. 8. 2018 21.2
20. 7. 2022 21.1
9. 8. 2018 21.1
22. 7. 2022 21.1
1. 8. 2017 21
11. 7. 2016 21
4. 8. 2018 20.9
26. 6. 2019 20.9
1. 8. 2018 20.9
24. 6. 2016 20.9
12. 6. 2019 20.8
15. 6. 2019 20.7