Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°R)
7.1.2017 05:20 456.4
11.1.2017 06:06 462.3
9.1.2017 02:24 462.3
8.1.2017 23:27 463.1
19.1.2017 06:56 464.7
10.1.2017 23:14 465
6.1.2017 23:57 465.2
1.3.2018 05:42 468.1
18.1.2021 07:34 468.8
27.2.2018 06:29 469
20.1.2017 00:21 469.2
18.1.2017 22:50 469.4
15.2.2021 06:49 469.5
26.2.2018 06:56 469.5
22.1.2016 07:33 469.5

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°R)
7. 1. 2017 467.3
8. 1. 2017 471.7
19. 1. 2017 472.4
11. 1. 2017 472.8
27. 2. 2018 474.3
10. 1. 2017 474.6
9. 1. 2017 474.7
26. 2. 2018 475
28. 2. 2018 475.1
18. 1. 2021 475.5
6. 1. 2017 476.1
1. 3. 2018 476.1
25. 2. 2018 476.2
22. 1. 2016 476.3
23. 1. 2019 477.3
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°R)
21.7.2022 16:27 554.5
11.7.2016 18:08 553.4
20.7.2022 16:02 552.2
24.6.2016 18:13 551.4
25.6.2016 18:11 551.3
5.8.2022 15:44 550.5
3.8.2018 15:11 550.5
22.7.2022 16:03 550.4
9.8.2018 16:28 550.2
2.8.2018 13:53 549.8
25.7.2022 16:42 549.8
4.8.2018 13:47 549.6
8.8.2018 15:23 549.5
26.6.2019 15:28 549.5
27.6.2022 16:39 549.1

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°R)
25. 6. 2016 540.7
21. 7. 2022 539.7
3. 8. 2018 539
2. 8. 2018 538.7
20. 7. 2022 538.4
9. 8. 2018 538.3
22. 7. 2022 538.3
1. 8. 2017 538
11. 7. 2016 537.9
4. 8. 2018 537.8
26. 6. 2019 537.7
1. 8. 2018 537.6
24. 6. 2016 537.5
12. 6. 2019 537.1
15. 6. 2019 537