Historia: Lägsta temp./Högsta temp.

 Lägsta temp.
 Dag  Temperatur  (°K)
7.1.2017 05:20 253.6
11.1.2017 06:06 256.9
9.1.2017 02:24 256.9
8.1.2017 23:27 257.3
19.1.2017 06:56 258.2
10.1.2017 23:14 258.4
6.1.2017 23:57 258.5
1.3.2018 05:42 260.1
18.1.2021 07:34 260.5
27.2.2018 06:29 260.6
20.1.2017 00:21 260.7
18.1.2017 22:50 260.8
15.2.2021 06:49 260.9
26.2.2018 06:56 260.9
22.1.2016 07:33 260.9

 Lägsta temp. - MED
 Dag  Temperatur  (°K)
7. 1. 2017 259.6
8. 1. 2017 262.1
19. 1. 2017 262.5
11. 1. 2017 262.7
27. 2. 2018 263.5
10. 1. 2017 263.7
9. 1. 2017 263.7
26. 2. 2018 263.9
28. 2. 2018 263.9
18. 1. 2021 264.2
6. 1. 2017 264.5
1. 3. 2018 264.5
25. 2. 2018 264.6
22. 1. 2016 264.6
23. 1. 2019 265.1
 Högsta temp.
 Dag  Temperatur  (°K)
21.7.2022 16:27 308.1
11.7.2016 18:08 307.5
20.7.2022 16:02 306.8
24.6.2016 18:13 306.4
25.6.2016 18:11 306.3
5.8.2022 15:44 305.9
3.8.2018 15:11 305.9
22.7.2022 16:03 305.8
9.8.2018 16:28 305.7
2.8.2018 13:53 305.5
25.7.2022 16:42 305.5
4.8.2018 13:47 305.4
8.8.2018 15:23 305.3
26.6.2019 15:28 305.3
27.6.2022 16:39 305.1

 Högsta temp. - MED
 Dag  Temperatur  (°K)
25. 6. 2016 300.4
21. 7. 2022 299.8
3. 8. 2018 299.4
2. 8. 2018 299.3
20. 7. 2022 299.1
9. 8. 2018 299.1
22. 7. 2022 299.1
1. 8. 2017 298.9
11. 7. 2016 298.8
4. 8. 2018 298.8
26. 6. 2019 298.7
1. 8. 2018 298.6
24. 6. 2016 298.6
12. 6. 2019 298.4
15. 6. 2019 298.3