Wcześniej w tym czasie | ||
14. 1. 2025 | 491.7 °R | |
13. 1. 2025 | 491.7 °R | |
12. 1. 2025 | 491.7 °R | |
11. 1. 2025 | 491.7 °R | |
10. 1. 2025 | 491.7 °R |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Nový Malín |
Liczba pomiarów: | 3 165 476 |
Mierzona od: | 6.12.2015 12:44 |
Wysoka temperatura: | 554.5 °R - 21.7.2022 16:27 |
Niska temperatura: | 456.4 °R - 7.1.2017 05:20 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 491.7 °R | Średnia: 491.7 °R | Max.: 491.7 °R |
WILGOTNOść
Min.: 0% | Średnia: 0% | Max.: 0% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.