Aikaisemmin samaan aikaan | ||
14. 1. 2025 | 491.7 °R | |
13. 1. 2025 | 491.7 °R | |
12. 1. 2025 | 491.7 °R | |
11. 1. 2025 | 491.7 °R | |
10. 1. 2025 | 491.7 °R |
Statistiikka | |
Paikka: | Nový Malín |
Mittauksia: | 3 165 476 |
Mittaus aloitettu:: | 6.12.2015 12:44 |
Korkein lämpötila.: | 554.5 °R - 21.7.2022 16:27 |
Alin lämpötila.: | 456.4 °R - 7.1.2017 05:20 |
TäNääN | LäMPöTILA MIN: 491.7 °R | KESK: 491.7 °R | MAX: 491.7 °R |
ILMANKOSTEUS
MIN: 0% | KESK: 0% | MAX: 0% |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.