Früher zu dieser Zeit | ||
14. 1. 2025 | 491.7 °R | |
13. 1. 2025 | 491.7 °R | |
12. 1. 2025 | 491.7 °R | |
11. 1. 2025 | 491.7 °R | |
10. 1. 2025 | 491.7 °R |
Statistik | |
Lokalisierung: | Nový Malín |
der Messungen: | 3 165 476 |
Gemessen an: | 6.12.2015 12:44 |
Höchste Temperatur: | 554.5 °R - 21.7.2022 16:27 |
Niedrigste Temp.: | 456.4 °R - 7.1.2017 05:20 |
HEUTE | TEMPERATUR Min.: 491.7 °R | Durchschnitt: 491.7 °R | Max.: 491.7 °R |
LUFTFEUCHTIGKEIT
Min.: 0% | Durchschnitt: 0% | Max.: 0% |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.