Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°F)
7.1.2017 05:20 -3.3
11.1.2017 06:06 2.7
9.1.2017 02:24 2.7
8.1.2017 23:27 3.4
19.1.2017 06:56 5
10.1.2017 23:14 5.4
6.1.2017 23:57 5.5
1.3.2018 05:42 8.4
18.1.2021 07:34 9.1
27.2.2018 06:29 9.3
20.1.2017 00:21 9.5
18.1.2017 22:50 9.7
15.2.2021 06:49 9.9
26.2.2018 06:56 9.9
22.1.2016 07:33 9.9

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°F)
7. 1. 2017 7.7
8. 1. 2017 12
19. 1. 2017 12.7
11. 1. 2017 13.1
27. 2. 2018 14.6
10. 1. 2017 14.9
9. 1. 2017 15.1
26. 2. 2018 15.3
28. 2. 2018 15.4
18. 1. 2021 15.8
6. 1. 2017 16.4
1. 3. 2018 16.4
25. 2. 2018 16.6
22. 1. 2016 16.6
23. 1. 2019 17.6
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°F)
21.7.2022 16:27 94.8
11.7.2016 18:08 93.7
20.7.2022 16:02 92.5
24.6.2016 18:13 91.8
25.6.2016 18:11 91.6
5.8.2022 15:44 90.9
3.8.2018 15:11 90.9
22.7.2022 16:03 90.7
9.8.2018 16:28 90.5
2.8.2018 13:53 90.1
25.7.2022 16:42 90.1
4.8.2018 13:47 90
8.8.2018 15:23 89.8
26.6.2019 15:28 89.8
27.6.2022 16:39 89.4

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°F)
25. 6. 2016 81
21. 7. 2022 80
3. 8. 2018 79.3
2. 8. 2018 79
20. 7. 2022 78.7
9. 8. 2018 78.6
22. 7. 2022 78.6
1. 8. 2017 78.3
11. 7. 2016 78.2
4. 8. 2018 78.1
26. 6. 2019 78
1. 8. 2018 77.9
24. 6. 2016 77.8
12. 6. 2019 77.5
15. 6. 2019 77.4