Wcześniej w tym czasie | ||
16. 2. 2019 | 9 °Ro | 75.4% |
15. 2. 2019 | 9.1 °Ro | 78.5% |
14. 2. 2019 | 9.9 °Ro | 84.4% |
13. 2. 2019 | 9.3 °Ro | 85.9% |
12. 2. 2019 | 8.3 °Ro | 71% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Nový Malín |
Liczba pomiarów: | 1 282 341 |
Mierzona od: | 1.12.2015 12:01 |
Wysoka temperatura: | 25.5 °Ro - 11.7.2016 18:08 |
Niska temperatura: | -2.8 °Ro - 7.1.2017 05:20 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 6.5 °Ro | Średnia: 8.6 °Ro | Max.: 11.2 °Ro |
WILGOTNOść
Min.: 65.6% | Średnia: 75.92% | Max.: 80.4% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.