Jours préc. a cette heure | ||
16. 2. 2019 | 3.1 °C | 74.9% |
15. 2. 2019 | 3.4 °C | 78.3% |
14. 2. 2019 | 4.6 °C | 84.5% |
13. 2. 2019 | 3.4 °C | 86.2% |
12. 2. 2019 | 1.4 °C | 70.4% |
Statistiques | |
Emplacement: | Nový Malín |
Nb de relevés: | 1 282 338 |
Depuis le: | 1.12.2015 12:01 |
Temp. maximale: | 34.3 °C - 11.7.2016 18:08 |
Temp. minimale: | -19.6 °C - 7.1.2017 05:20 |
AUJOURD'HUI | TEMPERATURE MIN: -1.9 °C | MOY: 2.17 °C | MAX: 7.1 °C |
HUMIDITé
MIN: 65.6% | MOY: 75.92% | MAX: 80.4% |
Fabricant du TME : www.papouch.com, auteur de l'application : multi.tricker.cz, graphique généré; avec Highcharts.