Dříve touto dobou | ||
18. 1. 2021 | -8.3 °C | 76.2% |
17. 1. 2021 | -4.5 °C | 73.2% |
16. 1. 2021 | -2.8 °C | 70% |
15. 1. 2021 | 0.2 °C | 72.4% |
14. 1. 2021 | 0.4 °C | 76.8% |
Statistika | |
Umístění: | Nový Malín |
Počet měření: | 2 273 673 |
Měřeno od: | 1.12.2015 12:01 |
Nejvyšší teplota: | 34.3 °C - 11.7.2016 18:08 |
Nejnižší teplota: | -19.6 °C - 7.1.2017 05:20 |
DNES | TEPLOTA Min.: -6.1 °C | Průměr: -5.08 °C | Max.: -3.5 °C |
VLHKOST
Min.: 82.5% | Průměr: 84.31% | Max.: 86.1% |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.